弊社で取り扱っているアナログカメラ商品の一部をご紹介致します。
機器だけの販売も行っていますので、お気軽にお問い合わせください
アナログカメラの特徴

・NTSCという世界基準の技術が使われているので実績があり、安定している。
・イメージセンサーがCCDなので、夜間映像や逆光補正に強い。
・ネットワークに依存しないため、映像が途切れることなく録画することができる。
ボックスカメラ




【SCB-6200WD】





逆光補正
逆光の強いところ明暗差の激しいところでも鮮明な映像を映し出します。
デイナイト機能搭載
照度を自動認識し、低照度になると自動的に高感度白黒画像に切り替わります。
多彩な機能で幅広い運用が可能
プライバシーマーク、電子感度アップ機能、3DDNR(3次元デジタルノイズリダクション)により、用途にあった運用を実現できます。
電源工事不要
電源重量式は同軸ケーブル1本で映像出力・電源供給が行えます。※同時併用はできません。
型式 | SCB-6200WD |
---|---|
カメラ部 | |
撮像素子 | 1/3型インターライン転送方式CCD |
有効画素数 | 約48万画素、976 (水平)×494 (垂直) |
映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω (BNC) |
同期方式 | 内部同期方式 |
テレビジョン方式 | NTSC方式 |
解像度 | 水平:680TV本以上 (中心部) |
ワイドダイナミックレンジ | 60dB |
最低被写体照度 | カラー:0.02 lx、白黒:0.01 lx (F=1.0) |
ホワイトバランス | ATW/AWB/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOOK |
SN比 | 52dB以上 (AGC OFF時) |
デジタルノイズリダクション | 2D & 3D画像処理 |
画像補正 | WDR/BLC/FOG RE. |
電子シャッター | AUTO:1/60~1/100,000秒、MANUAL:1/60~1/2000秒、DAY/NIGHT:DAY 1/60~1/2000秒, NIGHT 1/60~1/2000秒 |
電子感度アップ | 最大512倍 |
フリッカーレス | 1/100秒 |
AGC | 0~200の範囲で調節可能(-6~44dB) |
モーション検知 | ON/OFF (24×12ゾーン) |
デイナイト | Color/B&W/Auto/EXTERNAL/SCHEDULE |
プライバシーマスク | ON/OFF (8箇所) |
画像反転 | NORMAL/MIRROR/VERTICAL/ROTATE |
デジタルズーム | 最大256倍 |
レンズ部 | |
レンズマウント | CSマウント |
一般仕様 | |
電源 | 専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V (併用不可) |
消費電力 | 2.5W (最大) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
使用湿度範囲 | 20%~80%RH (結露なきこと) |
外形寸法 | W62×H56×D120 mm (突起部含まず) |
質量 | 約 350g |
材質 | アルミニウム |
付属品 | クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、カメラマウント、カメラマウント取付用M2.5X3ネジ×2 |




【NSC2000WDVP】ワンケーブル48万画素高感度ワイドダイナミック レンジカメラ





逆光補正
逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します。
低照度撮影
感度アップにより、被写体最低照度0.0001ルクスを実現。低照度時もカラーで撮影する事が可能です。
ノイズ軽減
3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します。
電源工事不要
デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
品 番 | NSC2000WDVP |
---|---|
イメージセンサー | 1/3インチ Sony 960H EXview HAD CCD Ⅱ |
画素数 | 48万画素 |
解像度 | 680TVライン(カラー時)、700TVライン(モノクロモード時) |
被写体最低照度 | 0.03Lux/F1.2(カラー時)、0.01Lux/F1.2(モノクロモード時)、0.0001Lux/F1.2(感度アップ512倍時) |
ワイドダイナミックレンジ | 有り(デジタルWDR) |
S/N比 | 55dB以上 |
映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
ガンマ補正 | 0.45 |
OSD機能 | 有り |
同期方式 | 内部同期 |
デイナイト機能 | 有り |
シャッター速度 | 1/60~1/100,000秒 |
AGC | 有り |
ホワイトバランス | ATW/AWB/PUSH LOCK/MANUAL/3200K/6300K/ANTI CR |
逆光補正機能 | 有り |
ハイライト補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |
ノイズリダクション機能 | 有り(3D、2D) |
感度アップ | OFF/AUTO(2~512倍) |
ブレ補正機能 | 有り |
デジタルズーム | 256倍 |
プライバシーマスキング | 任意で15箇所 |
オートアイリスコントロール | DCアイリス |
レンズマウント | C/CSマウント |
電 源 | デュアルモード(電源重畳方式:NSE1004VP、NSE1009VPより 供給、DC12±10%) |
消費電力 | 最大2.0W |
消費電流 | 170mA |
動作可能周囲温度 | -10~50度、湿度80%以下 |
保存温度 | -20~60度、湿度90%以下 |
外形寸法 | 65(幅)×61(高)×123(奥)mm |
重 量 | 350g |
ドームカメラ




【SCD-7300WIR】ワイドダイナミックIRカメラ





逆光補正
逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも、高コントラストの鮮明な映像を映し出します。
赤外線LED搭載で暗視に強い
暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。(赤外線LED点灯時、映像は白黒になります)
IP66設計、防水・防塵の堅牢性
IP66相当により、カメラのみで屋外に設置できます。(レンズの3軸調整が可能なので、天井・壁面を問わず設置できます)
約1kmの長距離ワンケーブル伝送に対応
約1kmの長距離に対応したワンケーブル伝送が可能です。省線化、コストダウンが可能です。電源重畳/別送式いずれのシステムにも対応しています。(※同時併用はできません)
品 番 | SCD-7300WIR |
---|---|
撮像素子 | 1/3型インターライン転送方式CCD |
有効画素数 | 約48万画素、976(水平)×494(垂直) |
映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω (BNC) |
同期方式 | 内部同期方式 |
テレビジョン方式 | NTSC方式 |
解像度 | 水平:680TV本以上 (中心部) |
ワイドダイナミックレンジ | 60dB |
最低被写体照度 | カラー:0.4 lx(F=1.2) LED点灯時:0 lx |
ホワイトバランス | ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOCK |
SN比 | 52dB以上 (AGC OFF時) |
デジタルノイズリダクション | OFF/ 3D画像処理 |
画像補正 | BLC/HLC/OFF |
電子シャッター | 1/60~1/10,000秒 |
電子感度アップ | 最大512倍 |
フリッカーレス | ON/OFF |
AGC | 0~8 |
モーション検知 | ON/OFF (4箇所) |
デイナイト機能 | COLOR/B&W/AUTO |
プライバシーマスク機能 | ON/OFF (15箇所) |
画像反転 | OFF/V-FLIP/H-FLIP/HV-FLIP |
デジタルズーム | 最大255倍 |
レンズ部 | |
焦点距離 | f=2.8~12mm |
画角 | 水平:101.8°~27.4°、垂直:73.7°~20.6° |
最大口径比 | F=1.2 |
IR-LED照射角度 | 60° |
IR-LED到達距離 | 20m |
人物の行動が判別できる距離 | f=2.8㎜:10m以内、f=12㎜:11m以内 |
一般仕様 | |
防塵・防水規格 | IP66相当 (屋外仕様) |
使用電源 | 専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V |
消費電力 | 5.7W(最大) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
使用湿度範囲 | 30%~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | φ145×H124mm(本体のみ) |
質量 | 約900g |
材質/色相 | アルミニウム/シルバー |
付属品 | 取扱説明書、保証書、設置上のご注意、ネジM4x25mmx7、Oリングφ3.8×1.9tx3、アンカープラグφ6x30mmx4、六角レンチx2、テンプレートラベル |




【NSC2031WDVP】ワイドダイナミックレンジドーム型カメラ





逆光補正
逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します。
ノイズ軽減
3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
IP66設計、防水・防塵の堅牢性
IP66相当により、カメラのみで屋外に設置できます。(レンズの3軸調整が可能なので、天井・壁面を問わず設置できます)
電源工事不要
デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
品 番 | NSC2031WDVP |
---|---|
イメージセンサー | 1/3インチ Sony 960H EXview HAD CCD Ⅱ |
画素数 | 48万画素 |
解像度 | 680TVライン(カラー時)、700TVライン(モノクロモード時) |
被写体最低照度 | 0.03Lux/F1.2(カラー時)、0.01Lux/F1.2(モノクロモード時)、0.0001Lux/F1.2(感度アップ512倍時) |
レンズ | f=2.8~10.5mm/F1.2 |
撮影範囲 | 水平81°×垂直65°~水平25.8°×垂直19.5° |
ワイドダイナミックレンジ | 有り(デジタルWDR) |
S/N比 | 55dB以上 |
映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
ガンマ補正 | 0.45 |
OSD機能 | 有り |
同期方式 | 内部同期 |
デイナイト機能 | 有り |
シャッター速度 | 1/60~1/100,000秒 |
AGC | 有り |
ホワイトバランス | ATW/AWB/PUSH LOCK/MANUAL/3200K/6300K/ANTI CR |
逆光補正機能 | 有り |
ハイライト補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |
ノイズリダクション機能 | 有り(3D、2D) |
感度アップ | OFF/AUTO(2~512倍) |
ブレ補正機能 | 有り |
デジタルズーム | 256倍 |
プライバシーマスキング | 任意で15箇所 |
ハウジング | IP66 |
耐衝撃性能 | 656.1kgf |
電 源 | デュアルモード(電源重畳方式:NSE1004VP、NSE1009VPより、 供給、DC12±10%) |
消費電力 | 最大2.0W |
消費電流 | 170mA |
動作可能周囲温度 | -10~50度、湿度80%以下 |
保存温度 | -20~60度、湿度90%以下 |
外形寸法 | 140(径)×112(高)mm |
重 量 | 950g |
ハウジング一体型カメラ




【SCL-7300WIR】ワイドダイナミックIRハウジング一体型カメラ





逆光補正
逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します。
赤外線LED搭載で暗視に強い
暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。(赤外線LED点灯時、映像は白黒になります)
IP66設計、防水・防塵の堅牢性
IP66相当により、カメラのみで屋外に設置できます。(レンズの3軸調整が可能なので、天井・壁面を問わず設置できます)
約1kmの長距離ワンケーブル伝送に対応
約1kmの長距離に対応したワンケーブル伝送が可能です。省線化、コストダウンが可能です。電源重畳/別送式いずれのシステムにも対応しています。(※同時併用はできません)
品 番 | SCL-7300WIR |
---|---|
撮像素子 | 1/3型インターライン転送方式CCD |
有効画素数 | 約48万画素、976(水平)×494(垂直) |
映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω (BNC) |
同期方式 | 内部同期方式 |
テレビジョン方式 | NTSC方式 |
解像度 | 水平:680TV本以上 (中心部) |
ワイドダイナミックレンジ | 60dB |
最低被写体照度 | カラー:0.4 lx(F=1.2)、LED点灯時:0 lx |
ホワイトバランス | ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH LOOK |
SN比 | 52dB以上 (AGC OFF時) |
デジタルノイズリダクション | OFF/3D画像処理 |
画像補正 | BLC/HLC/OFF |
電子シャッター | 1/60~1/10,000秒 |
電子感度アップ | 最大512倍 |
フリッカーレス | ON/OFF |
AGC | 0~8 |
モーション検知 | ON/OFF (4箇所) |
デイナイト機能 | COLOR/B&W/AUTO |
プライバシーマスク機能 | ON/OFF (15箇所) |
画像反転 | OFF/V-FLIP/H-FLIP/HV-FLIP |
デジタルズーム | 最大255倍 |
レンズ部 | |
焦点距離 | f=2.8~12mm |
画角 | 水平:101.8°~27.4°、垂直:73.7°~20.6° |
最大口径比 | F=1.2 |
IR-LED照射角度 | 60° |
IR-LED到達距離 | 20m |
人物の行動が判別できる距離 | f=2.8㎜:10m以内、f=12㎜:13m以内 |
一般仕様 | |
防塵・防水規格 | IP66相当 (屋外仕様) |
使用電源 | 専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V |
消費電力 | 8.0W(最大) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
使用湿度範囲 | 30%~80%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | W127×H102×D240㎜(本体のみ) |
質量 | 約2.4kg |
材質/色相 | アルミニウム/シルバー |
付属品 | 取扱説明書、保証書、設置上のご注意、ジャンクションボックス、アンカープラグφ8x35mmx4、ネジM5x35mmx4、ネジM4x60mm、M4ナット、キャップネジx2、六角レンチx3、テンプレートラベル、ゴムシート |




【NSC1040WDVP】ワンケーブル48万画素防水暗視カメラ





逆光補正
逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも、高コントラストの鮮明な映像を映し出します。
赤外線LED搭載で暗視に強い
暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。(赤外線LED点灯時、映像は白黒になります)
電源工事不要
デュアルモード電源採用で、ワンケーブルとしてはもちろんDC12Vアダプタからの電源供給も可能です。
品 番 | NSC1040WDVP |
---|---|
イメージセンサー | 1/3インチ Sony 960H EXview HAD CCD Ⅱ |
画素数 | 48万画素 |
解像度 | 680TVライン(カラー時)、700TVライン(モノクロモード時) |
被写体最低照度 | 0Lux(赤外線照射時) |
レンズ | f=2.8~10.5mm/F1.2 |
撮影範囲 | 水平81°×垂直65°~水平25.8°×垂直19.5° |
赤外線LED | 15個 |
赤外線照射距離 | 15m |
シャッター速度 | 1/60~1/100,000秒 |
同期方式 | 内部同期 |
動体検知機能 | 有り |
AGC | 有り |
ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
ワイドダイナミックレンジ | 有り(デジタルWDR) |
IRカットフィルター | 有り |
S/N比 | 52dB以上 |
OSD機能 | 有り |
画像設定 | コントラスト、シャープネス、彩度、プライバシーマスク |
映像出力 | BNC×1 1.0V(p-p)75Ω |
ガンマ補正 | 0.45 |
デイナイト機能 | 有り(デジタルデイナイトモード) |
逆光補正機能 | 有り |
ハイライト補正機能 | 有り |
フリッカレス機能 | 有り |
ノイズリダクション機能 | 有り(2D) |
ハウジング | IP67 |
電 源 | デュアルモード(電源重畳方式:NSE2004VPより供給、DC12V±10%) |
消費電力 | 3.6W(赤外線ON)、1.8W(赤外線OFF) |
消費電流 | 300mA(赤外線ON)、150mA(赤外線OFF) |
動作可能周囲温度 | -10~50度、湿度80%以下 |
保存温度 | -20~60度、湿度90%以下 |
外形寸法 | 69(径)×127(奥)mm |
重 量 | 400g |